
Senigállia
Bereits zum zweiten Mal organisierte der RV Adler Buchloe sein Frühjahrstraining in Senigállia in der Region um Ancona (Marken). Durch anfängliche kleine Pannen und schlechterem Wetter in den ersten drei Tagen ließen sich die sieben Teilnehmer in ihren Trainingseinheiten nicht entmutigen. In der zweiten Wochenhäfte schließlich zeigte sich das italienische Wetter von seiner besten Seite und verwöhnte die Sportler mit viel Sonne und warmen Temperaturen. Ingesamt bewältigten die Adler ca. 800 km bei 9700 Höhenmetern. Karte
Tourdaten
17.04.04 | Senigállia - S.Angelo - S.Silvestro - Ostra - Pianello - Pongelli - Ostra Vétere - Corinaldo - Monterado - Roncitelli - Senigállia Anfahrtstag: Ankunft Hotel 13 Uhr, bewölkt, leichter Nieselregen | 66 km |
18.04.04 | Senigállia - S.Angelo - S.Silvestro - Ostra - Belvedere - S.Marcello - Jesi - Tabano - Móie - Montecarotto - Osteria - No.360 - Senigállia Abfahrt erst um 14 Uhr, bewölkt, Strassen nass | 90 km |
19.04.04 | Senigállia - No.360 - Arcévia - Colle di Corte - Vado - Maestá - Trivio - Serra S.Quírico - S.Giovanni - Vigne - Póggio S.Vicino - Póggio S.Romualdo - Valtreara - S.Vittore d.Chiuse - Genga - Filipponi - Coldapi - Arcévia - No.360 - Senigállia Normaler Radltag, aber auf den letzten 30 km kamen wir in einen Platzregen | 149 km |
20.04.04 | Senigállia - Cannella - Brugnetto - Passo di Ripe - Corinaldo - S. Michele - Mondávio - la Fornace - Barchi - Sorbolongo - Case Nuove - Fratte Rosa - Castellone di Suasa - Corinaldo - Passo di Ripe - Brugnetto - Cannella - Senigállia Abfahrt um 13:30, vormittags Regen, aber Mittag kam blauer Himmel durch | 88 km |
21.04.04 | Senigállia - Vallone - Bettolelle - Brugnetto - Passo di Ripe - Corinaldo - Castellone di Suasa - Fratte Rosa - Case Nuove - Isola di Fano - Cartoceto - Pergola - Bellisio Solfare - Piano - Sassoferrato - Filipponi - Coldapi - Arcévia - No.360 - Senigállia schönstes Radlwetter | 130 km |
22.04.04 | Senigállia - S.Angelo - S.Silvestro - Ostra - Belvedere - S.Marcello - Aquasanta - Móie - Castelbellino - Monte Roberto - Maiolati - Spontini - Cupramontana - Apiro - Domo - S- Elia - Serra S.Quírico - Trivio - Maestá - Castiglioni - Montecarotto - Osteria - No.360 - Senigállia schönstes Radlwetter | 130 km |
23.04.04 | Senigállia - Cannella - Brugnetto - Passo di Ripe - Corinaldo - Castellone di Suasa - S.Andrea di Suasa - Torre S.Marco - Reforate - S.Ippólito - Fossombrone - Pte d´Alberi - Isola d.Piano - Scotaneto - Monteguidúccio - Fontecorniale - Passo - Cartoceto - Saltara - Calcinelli - Villanova - Montemaggiore - Piagge - Cerasa - S.Constanzo - Marotta - Cesano - Senigállia schönstes Radlwetter | 130 km |






